Медосмотры
Оценка здоровья за 1 день
- Отсутствие очередей
- Все исследования в одном месте
- У нас есть парковка
- Мы находимся рядом с метро пр.Победы
- Прозрачные цены
Записаться в Семейную клинику
Медицинские обследования для работы
«Семейная клиника» организует комфортные условия для прохождения медосмотров для частных лиц и предприятий, а также предлагает выгодные цены на все виды исследований. Наша клиника может предоставить все необходимое оборудование для обследования (флюорографический аппарат, маммографию, рентген, ультразвуковой аппарат), есть своя лаборатория, принимают все узкие врачи-специалисты.
Все осмотры врачей, анализы, исследования, флюорография, маммография включены в цену медосмотра. Вам придется заплатить только за бланк медицинской книжки и санитарный минимум, если он вам необходим.
Цены на медосмотры в Казани
| B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача –педиатра, первичный | 2350 р. | Запись онлайн | |
| B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача –педиатра, повторный | 2350 р. | Запись онлайн | |
| B04.031.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра по вакцинации | 2350 р. | Запись онлайн | |
| Цены на патронаж новорожденного | 2350 р. | Запись онлайн | |
| Прием (осмотр, консультация) врача –педиатра, КМН, Гиниятова Л.Р, первый визит (60 минут) | 2350 р. | Запись онлайн | |
| Прием (осмотр, консультация) врача –педиатра, КМН, Гиниятова Л.Р, первичный | 2350 р. | Запись онлайн | |
| Прием (осмотр, консультация) врача –педиатра, КМН, Гиниятова Л.Р, повторно | 2350 р. | Запись онлайн | |
| Прием (осмотр, консультация) врача –педиатра Сулейманова Д.Х. | 2350 р. | Запись онлайн | |
| Прокол мочек ушей пистолетом + серьги в подарок | 2350 р. | Запись онлайн |
Где и когда пройти медосмотр,
диспансеризацию, оформить медкнижку?
В филиале по адресу г. Казань, пр. Победы, 45а, с 8-12 в понедельник-пятницу можно пройти обследование и оформить:
- Медкнижки
- Профосмотры
- Медосмотры на работу
- Справки для ГИБДД
- Диспансеризация
- Справка для ГТО
Медосмотры осуществляются по записи. Записаться можно через администратора: позвоните или напишите нам в MAX. Администратор оформит вас и организует маршрутизацию обследования.
Подготовка к медосмотру
Возьмите обязательно паспорт
Принесите, если есть, направление от работодателя
Для оформления новой медкнижки нужны фото 3*4
Приходите для сдачи анализов натощак
Принесите в аптечном контейнере мочу на анализ
Сроки прохождения медосмотров
и получения справок
Мы стараемся сделать так, чтобы пациент как можно быстрее прошёл все обследования и не ждал в очередях.
- Пройти медосмотр на работу и диспансеризацию можно за 1 день. Результаты анализов будут готовы на следующий день. Заключение – 1-2 дня.
- Обследование для медкнижки за день, оформление санитарного минимума и медицинской книжки в течение 5-6 дней (зависит от загрузки работы Санэпидемстанции).
- Справка ГИБДД – прохождение специалистов 2 часа, выдаем сразу после получения нами от пациента справки от психиатра-нарколога с Сеченова.
Цены на медосмотры
| Диспансеризация, профилактический осмотр населения в возрасте от 18-64 лет (183) | 4 150 |
| Медосмотр для получения удостоверения на управление маломерными судами (ГИМС) - без ЭЭГ (184) | 2 200 |
| Медосмотр для получения удостоверения на управление маломерными судами (ГИМС) + ЭЭГ (185) | 2 800 |
| Оказание услуги по проведению медицинского освидетельствования безработных граждан при направлении на профессиональное обучение органами службы занятости Республики Татарстан – департаментами, управлениями и отделами ГКУ «Центр занятости населения Республики Татарстан» по профессиям: охранник 4 разряда, (186) | 3 975 |
| Оформление бланка медицинской книжки (187) | 600 |
| Оформление новой медицинской книжки женщины (188) | 2 250 |
| Оформление новой медицинской книжки мужчины (189) | 2 050 |
| п.18.1, 18.2. Медосмотр водителей, любой категории (190) | 3 750 |
| п.22 Медосмотр охранники с оружием (191) | 3 750 |
| П.23 Продление. Медосмотр пищевики курьеры, официанты, повара, продавцы продуктовых магазинов, сельское хозяйство. (192) | 3 200 |
| п.23 Трудоустройство. Медосмотр пищевики - курьеры, официанты, повара, продавцы продуктовых магазинов, сельское хозяйство. (193) | 3 750 |
| П.2.4.2. Медосмотр медики работа с возбудителями инфекционных заболеваний. Процедурные мед.сетры, инфекционисты, сотрудники лабораторий (194) | 4 550 |
| П.2.4.2. + п.27 Медосмотр медики работа с возбудителями инфекционных заболеваний. Процедурные мед.сетры, инфекционисты, сотрудники лабораторий (195) | 5 550 |
| П.24 Медосмотр водопроводные сооружения, водоканал, сантехники (196) | 3 350 |
| П.25 Продление. Медосмотр воспитатели, учителя, преподаватели, руководители кружков, вожатые (197) | 3 200 |
| П.25 Трудоустройство. Медосмотр воспитатели, учителя, преподаватели, руководители кружков, вожатые (198) | 3 750 |
| П.26 Продление. Медосмотр обслуживание населения. Сотрудники управляющих компаний, парикмахеры, продавцы не пищевых продуктов, сотрудники пунктов выдачи. (199) | 3 200 |
| П.26 Трудоустройство. Медосмотр обслуживание населения. Сотрудники управляющих компаний, парикмахеры, продавцы не пищевых продуктов, сотрудники пунктов выдачи. (200) | 3 750 |
| П.27 Продление. Медосмотр медики (медицинских сотрудников). (202) | 3 200 |
| П.27 Трудоустройство. Медосмотр медики (медицинских сотрудников). (203) | 3 750 |
| п.4.2.5 Медосмотр офисных сотрудников, работа на компьютере (204) | 3 500 |
| п.5.1. Медосмотр грузчики, работа с физической нагрузкой, работа постоянно сидя или стоя. Тяжесть трудового процесса (205) | 3 500 |
| п.6.1 Медосмотр работа на высоте, монтажники, высотники. (206) | 3 450 |
| п.8 Медосмотр крановщиков (207) | 3 450 |
| п.9 Медосмотр обслуживание электроустановок, электрики (208) | 3 450 |
| Санитарный минимум (209) | 650 |
Отзывы
Мы рядом
В нашей сети 7 клиник в Казани. Выберите удобный для вас адрес клиники и запишитесь на прием.